Meldung
Nov. 20, 2015
Frostschutz - Welches Frostschutzmittel ist für welchen Motor geeignet
Kategorie: Neuigkeiten
Erstellt von: preis
Der Frostschutzwegweiser zeigt Ihnen welches Frostschutzmittel
für den jeweiligen Motor geeignet und freigegeben ist.
Hersteller Frostschutzmittel |
|
Glysantin - BASF Ludwigshafen | Produktfinder starten |
Kühlmittel |
Unterschiede der verschiedenen Kühlmittel |
Kühlmittel | Übersicht der verschieden Standards |
Kühlmittel - BASF | FAQ - häufig gestellte Fragen |
Übersicht der verschiedenen Standards | ||||
Standard BASF | Standard VW |
Farbe | Hersteller | |
G48 | G11 | silikathaltig | grün / blaugrün | bis ca. 1996 |
G12 | silikatfrei | rosa / rot | bis ca. 2001 | |
G30 | G12+ | silikatfrei | rotviolett | ab ca. 2004 |
G40 | G12++ | rotviolett | VW ab 2010 | |
G13 | lila | ab jetzt | ||
G05 | gelb | |||
G33 | blau / grün | |||
G34 | orange | |||
G64 | Volvo ab Juni 2015 | |||
Angaben ohne Gewähr |
